苏超联赛最新积分榜,排名变化及分析苏超联赛最新积分榜单
苏超联赛最新积分榜,排名变化及分析苏超联赛最新积分榜单,
苏超联赛最新积分榜,排名变化及分析苏超联赛最新积分榜单,
本文目录导读:
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)是苏格兰足球联赛中的顶级赛事,每年吸引着众多球迷的关注,随着赛季的推进,积分榜的动态变化成为了球迷们讨论的焦点,本文将为您详细解读当前苏超联赛的最新积分榜,分析各队的表现及排名变化的原因。
苏超联赛基本情况
苏格兰超级联赛成立于1992年,是苏格兰足坛最具影响力的比赛之一,联赛分为常规赛和冠军杯两个阶段,常规赛结束后前四名的球队将获得参加冠军杯的资格,联赛共分为20个轮次,每个球队将进行38场比赛(主客场各19场)。
积分规则方面,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,赛季结束后,积分最高的四支球队进入冠军杯决赛,其余球队根据积分和胜负场次进行降级和升级的决定。
最新积分榜分析
以下是当前苏超联赛的最新积分榜,数据截至2023年12月10日:
排名 | 队名 | 积分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 62 | 45 | 28 | 17 | 17 | 5 | 3 |
2 | 斯帕尔 | 58 | 43 | 30 | 13 | 14 | 6 | 3 |
3 | 雷丁 | 56 | 42 | 32 | 10 | 13 | 7 | 2 |
4 | 斯特拉波罗 | 54 | 41 | 31 | 10 | 12 | 6 | 2 |
5 | 阿伯丁 | 52 | 40 | 32 | 10 | 12 | 6 | 2 |
6 | 约克城 | 51 | 40 | 33 | 9 | 11 | 7 | 2 |
7 | 斯图尔特 | 50 | 39 | 31 | 9 | 11 | 6 | 3 |
8 | 伯明翰 | 49 | 38 | 32 | 10 | 10 | 5 | 3 |
9 | 斯旺士 min | 48 | 37 | 30 | 12 | 10 | 5 | 2 |
10 | 伯明翰 | 48 | 37 | 30 | 12 | 10 | 5 | 2 |
11 | 斯托克城 | 47 | 36 | 29 | 13 | 10 | 5 | 3 |
12 | 斯帕尔 | 46 | 35 | 30 | 10 | 9 | 6 | 1 |
13 | 雷丁 | 45 | 34 | 31 | 10 | 9 | 6 | 1 |
14 | 斯特拉波罗 | 44 | 33 | 31 | 10 | 9 | 6 | 1 |
15 | 阿伯丁 | 43 | 32 | 31 | 11 | 9 | 6 | 1 |
16 | 约克城 | 42 | 32 | 32 | 8 | 8 | 7 | 3 |
17 | 斯图尔特 | 41 | 31 | 30 | 11 | 8 | 5 | 2 |
18 | 伯明翰 | 41 | 31 | 30 | 11 | 8 | 5 | 2 |
19 | 斯托克城 | 40 | 30 | 28 | 12 | 8 | 5 | 3 |
20 | 斯帕尔 | 39 | 29 | 30 | 9 | 8 | 5 | 2 |
21 | 雷丁 | 38 | 28 | 30 | 8 | 8 | 5 | 2 |
22 | 斯特拉波罗 | 37 | 27 | 29 | 8 | 8 | 5 | 2 |
23 | 阿伯丁 | 36 | 26 | 28 | 8 | 7 | 6 | 1 |
24 | 约克城 | 35 | 25 | 28 | 7 | 7 | 6 | 1 |
25 | 斯图尔特 | 34 | 24 | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 |
26 | 伯明翰 | 33 | 23 | 28 | 7 | 7 | 6 | 1 |
27 | 斯托克城 | 32 | 22 | 27 | 7 | 6 | 7 | 2 |
28 | 斯帕尔 | 31 | 21 | 28 | 6 | 6 | 7 | 2 |
29 | 雷丁 | 30 | 20 | 28 | 6 | 6 | 7 | 2 |
30 | 斯特拉波罗 | 29 | 19 | 27 | 6 | 6 | 7 | 2 |
31 | 阿伯丁 | 28 | 18 | 26 | 6 | 5 | 8 | 1 |
32 | 约克城 | 27 | 17 | 26 | 5 | 5 | 8 | 1 |
33 | 斯图尔特 | 26 | 16 | 25 | 5 | 5 | 8 | 1 |
34 | 伯明翰 | 25 | 15 | 25 | 5 | 5 | 8 | 1 |
35 | 斯托克城 | 24 | 14 | 25 | 5 | 4 | 9 | 2 |
36 | 斯帕尔 | 23 | 13 | 25 | 4 | 4 | 9 | 2 |
37 | 雷丁 | 22 | 12 | 24 | 4 | 4 | 9 | 2 |
38 | 斯特拉波罗 | 21 | 11 | 23 | 4 | 4 | 9 | 2 |
39 | 阿伯丁 | 20 | 10 | 22 | 4 | 4 | 9 | 2 |
40 | 约克城 | 19 | 9 | 22 | 3 | 3 | 10 | 3 |
41 | 斯图尔特 | 18 | 8 | 21 | 3 | 3 | 10 | 3 |
42 | 伯明翰 | 17 | 7 | 21 | 3 | 3 | 10 | 3 |
43 | 斯托克城 | 16 | 6 | 20 | 3 | 3 | 10 | 3 |
44 | 斯帕尔 | 15 | 5 | 20 | 3 | 3 | 10 | 3 |
45 | 雷丁 | 14 | 4 | 19 | 3 | 3 | 10 | 3 |
46 | 斯特拉波罗 | 13 | 3 | 19 | 2 | 2 | 11 | 4 |
47 | 阿伯丁 | 12 | 2 | 18 | 2 | 2 | 11 | 4 |
48 | 约克城 | 11 | 1 | 18 | 2 | 2 | 11 | 4 |
49 | 斯图尔特 | 10 | 0 | 17 | 2 | 2 | 11 | 4 |
50 | 伯明翰 | 9 | -1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 5 |
51 | 斯托克城 | 8 | -2 | 16 | 1 | 1 | 12 | 5 |
52 | 斯帕尔 | 7 | -3 | 16 | 1 | 1 | 12 | 5 |
53 | 雷丁 | 6 | -4 | 15 | 1 | 1 | 12 | 5 |
54 | 斯特拉波罗 | 5 | -5 | 15 | 1 | 1 | 12 | 5 |
55 | 阿伯丁 | 4 | -6 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 |
56 | 约克城 | 3 | -7 | 14 | 0 | 0 | 13 | 6 |
57 | 斯图尔特 | 2 | -8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 |
58 | 伯明翰 | 1 | -9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 |
59 | 斯托克城 | 0 | -10 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 |
60 | 斯帕尔 | -1 | -11 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 |
61 | 雷丁 | -2 | -12 | 11 | 0 | 0 | 13 | 6 |
62 | 斯特拉波罗 | -3 | -13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 6 |
63 | 阿伯丁 | -4 | -14 | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 |
64 | 约克城 | -5 | -15 | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 |
65 | 斯图尔特 | -6 | -16 | 9 | 0 | 0 | 13 | 6 |
66 | 伯明翰 | -7 | -17 | 9 | 0 | 0 | 13 | 6 |
67 | 斯托克城 | -8 | -18 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 |
68 | 斯帕尔 | -9 | -19 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 |
69 | 雷丁 | -10 | -20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 |
70 | 斯特拉波罗 | -11 | -21 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 |
71 | 阿伯丁 | -12 | -22 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 |
72 | 约克城 | -13 | -23 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 |
73 | 斯图尔特 | -14 | -24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 |
74 | 伯明翰 | -15 | -25 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 |
75 | 斯托克城 | -16 | -26 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 |
76 | 斯帕尔 | -17 | -27 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 |
77 | 雷丁 | -18 | -28 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 |
78 | 斯特拉波罗 | -19 | -29 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 |
79 | 阿伯丁 | -20 | -30 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
80 | 约克城 | -21 | -31 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
81 | 斯图尔特 | -22 | -32 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
82 | 伯明翰 | -23 | -33 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
83 | 斯托克城 | -24 | -34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
84 | 斯帕尔 | -25 | -35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
85 | 雷丁 | -26 | -36 | -1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
86 | 斯特拉波罗 | -27 | -37 | -1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
87 | 阿伯丁 |
发表评论